На седан BELGEE S50 в Беларуси стал доступен льготный лизинг – 4,99% на период 3 года, общий период лизинга составляет до 10 лет, а первоначальный взнос может быть всего 10%. Что это значит на практике? Мы обратились к гродненскому дилеру BELGEE и запросили у него подробные расчеты ежемесячных платежей. Посмотрите.
Льготные условия на покупку седана предложил "Промагролизинг". Специалисты ООО Альфорт, официального дилера BELGEE по Гродно и Гродненской области, поделились подробными расчетами ежемесячных платежей льготного лизинга при условиях, если покупатель вносит 10% собственного взноса, 50% и 70%.
– Мы бы хотели показать, как улучшаются условия лизинга с ростом первоначального платежа. Обратите внимание, как уменьшаются ежемесячные платежи и суммарные выплаты, – говорят в ООО Альфорт.
Напомним, седан BELGEE S50 оснащается бензиновым четырехцилиндровым двигателем с объемом 1,5 л. Работает в паре с 5 ступенчатой механикой или 6 ступенчатым автоматом.
В любой комплектации развивает 122 л.с. Привод передний.




Комплектации и цены BELGEE S50:
Во всех расчетах рассматривается седан BELGEE S50 в стандартной комплектации стоимостью 57 600 рублей. Срок лизинга – 10 лет (120 месяцев). Размер процентной ставки вознаграждения (дохода) лизингодателя составляет 4,99 % годовых, а с апреля 2028 – 14 %.
Расчеты для авансового платежа 10% (5 760 рублей)
Срок уплаты лизинговых платежей | Непогашенная стоимость Предмета лизинга с НДС | Непогашенная стоимость Предмета лизинга без НДС | Погашение стоимости Предмета лизинга без НДС | НДС на Погашение стоимости Предмета лизинга | Возмещение страховых платежей | Иные инвестиционные расходы, не включенные в стоимость предмета лизинга, и вознаграждение (доход) лизингодателя без НДС* | Лизинговый платеж с учетом НДС | Зачет авансового платежа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 57 600,00 | 48 000,00 | 4 800,00 | 960,00 | 344,16 | 208,38 | 6 312,54 | 5 760,00 |
25.05.2025 | 51 840,00 | 43 200,00 | 358,99 | 71,80 | 215,27 | 646,06 | ||
25.06.2025 | 51 409,21 | 42 841,01 | 358,99 | 71,80 | 213,48 | 644,27 | ||
25.07.2025 | 50 978,42 | 42 482,02 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 211,68 | 986,63 | |
25.08.2025 | 50 547,63 | 42 123,03 | 358,99 | 71,80 | 209,89 | 640,68 | ||
25.09.2025 | 50 116,84 | 41 764,04 | 358,99 | 71,80 | 208,11 | 638,90 | ||
25.10.2025 | 49 686,05 | 41 405,05 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 206,32 | 981,27 | |
25.11.2025 | 49 255,26 | 41 046,06 | 358,99 | 71,80 | 204,52 | 635,31 | ||
25.12.2025 | 48 824,47 | 40 687,07 | 358,99 | 71,80 | 202,73 | 633,52 | ||
25.01.2026 | 48 393,68 | 40 328,08 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 200,94 | 975,89 | |
25.02.2026 | 47 962,89 | 39 969,09 | 358,99 | 71,80 | 199,14 | 629,93 | ||
25.03.2026 | 47 532,10 | 39 610,10 | 358,99 | 71,80 | 197,35 | 628,14 | ||
25.04.2026 | 47 101,31 | 39 251,11 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 195,57 | 970,52 | |
25.05.2026 | 46 670,52 | 38 892,12 | 358,99 | 71,80 | 193,78 | 624,57 | ||
25.06.2026 | 46 239,73 | 38 533,13 | 358,99 | 71,80 | 191,98 | 622,77 | ||
25.07.2026 | 45 808,94 | 38 174,14 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 190,19 | 965,14 | |
25.08.2026 | 45 378,15 | 37 815,15 | 358,99 | 71,80 | 188,40 | 619,19 | ||
25.09.2026 | 44 947,36 | 37 456,16 | 358,99 | 71,80 | 186,61 | 617,40 | ||
25.10.2026 | 44 516,57 | 37 097,17 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 184,81 | 959,76 | |
25.11.2026 | 44 085,78 | 36 738,18 | 358,99 | 71,80 | 183,03 | 613,82 | ||
25.12.2026 | 43 654,99 | 36 379,19 | 358,99 | 71,80 | 181,24 | 612,03 | ||
25.01.2027 | 43 224,20 | 36 020,20 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 179,44 | 954,39 | |
25.02.2027 | 42 793,41 | 35 661,21 | 358,99 | 71,80 | 177,65 | 608,44 | ||
25.03.2027 | 42 362,62 | 35 302,22 | 358,99 | 71,80 | 175,86 | 606,65 | ||
25.04.2027 | 41 931,83 | 34 943,23 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 174,07 | 949,02 | |
25.05.2027 | 41 501,04 | 34 584,24 | 358,99 | 71,80 | 172,27 | 603,06 | ||
25.06.2027 | 41 070,25 | 34 225,25 | 358,99 | 71,80 | 170,49 | 601,28 | ||
25.07.2027 | 40 639,46 | 33 866,26 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 168,70 | 943,65 | |
25.08.2027 | 40 208,67 | 33 507,27 | 358,99 | 71,80 | 166,90 | 597,69 | ||
25.09.2027 | 39 777,88 | 33 148,28 | 358,99 | 71,80 | 165,11 | 595,90 | ||
25.10.2027 | 39 347,09 | 32 789,29 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 163,32 | 938,27 | |
25.11.2027 | 38 916,30 | 32 430,30 | 358,99 | 71,80 | 161,53 | 592,32 | ||
25.12.2027 | 38 485,51 | 32 071,31 | 358,99 | 71,80 | 159,73 | 590,52 | ||
25.01.2028 | 38 054,72 | 31 712,32 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 157,95 | 932,90 | |
25.02.2028 | 37 623,93 | 31 353,33 | 358,99 | 71,80 | 156,16 | 586,95 | ||
25.03.2028 | 37 193,14 | 30 994,34 | 358,99 | 71,80 | 154,36 | 585,15 | ||
25.04.2028 | 36 762,35 | 30 635,35 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 418,86 | 1 193,81 | |
25.05.2028 | 36 331,56 | 30 276,36 | 358,99 | 71,80 | 423,03 | 853,82 | ||
25.06.2028 | 35 900,77 | 29 917,37 | 358,99 | 71,80 | 418,01 | 848,80 | ||
25.07.2028 | 35 469,98 | 29 558,38 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 412,98 | 1 187,93 | |
25.08.2028 | 35 039,19 | 29 199,39 | 358,99 | 71,80 | 407,95 | 838,74 | ||
25.09.2028 | 34 608,40 | 28 840,40 | 358,99 | 71,80 | 402,93 | 833,72 | ||
25.10.2028 | 34 177,61 | 28 481,41 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 397,90 | 1 172,85 | |
25.11.2028 | 33 746,82 | 28 122,42 | 358,99 | 71,80 | 392,87 | 823,66 | ||
25.12.2028 | 33 316,03 | 27 763,43 | 358,99 | 71,80 | 387,85 | 818,64 | ||
25.01.2029 | 32 885,24 | 27 404,44 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 382,83 | 1 157,78 | |
25.02.2029 | 32 454,45 | 27 045,45 | 358,99 | 71,80 | 377,80 | 808,59 | ||
25.03.2029 | 32 023,66 | 26 686,46 | 358,99 | 71,80 | 372,77 | 803,56 | ||
25.04.2029 | 31 592,87 | 26 327,47 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 367,74 | 1 142,69 | |
25.05.2029 | 31 162,08 | 25 968,48 | 358,99 | 71,80 | 362,72 | 793,51 | ||
25.06.2029 | 30 731,29 | 25 609,49 | 358,99 | 71,80 | 357,70 | 788,49 | ||
25.07.2029 | 30 300,50 | 25 250,50 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 352,67 | 1 127,62 | |
25.08.2029 | 29 869,71 | 24 891,51 | 358,99 | 71,80 | 347,64 | 778,43 | ||
25.09.2029 | 29 438,92 | 24 532,52 | 358,99 | 71,80 | 342,61 | 773,40 | ||
25.10.2029 | 29 008,13 | 24 173,53 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 337,59 | 1 112,54 | |
25.11.2029 | 28 577,34 | 23 814,54 | 358,99 | 71,80 | 332,57 | 763,36 | ||
25.12.2029 | 28 146,55 | 23 455,55 | 358,99 | 71,80 | 327,54 | 758,33 | ||
25.01.2030 | 27 715,76 | 23 096,56 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 322,51 | 1 097,46 | |
25.02.2030 | 27 284,97 | 22 737,57 | 358,99 | 71,80 | 317,49 | 748,28 | ||
25.03.2030 | 26 854,18 | 22 378,58 | 358,99 | 71,80 | 312,46 | 743,25 | ||
25.04.2030 | 26 423,39 | 22 019,59 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 307,43 | 1 082,38 | |
25.05.2030 | 25 992,60 | 21 660,60 | 358,99 | 71,80 | 302,41 | 733,20 | ||
25.06.2030 | 25 561,81 | 21 301,61 | 358,99 | 71,80 | 297,39 | 728,18 | ||
25.07.2030 | 25 131,02 | 20 942,62 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 292,36 | 1 067,31 | |
25.08.2030 | 24 700,23 | 20 583,63 | 358,99 | 71,80 | 287,33 | 718,12 | ||
25.09.2030 | 24 269,44 | 20 224,64 | 358,99 | 71,80 | 282,30 | 713,09 | ||
25.10.2030 | 23 838,65 | 19 865,65 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 277,28 | 1 052,23 | |
25.11.2030 | 23 407,86 | 19 506,66 | 358,99 | 71,80 | 272,26 | 703,05 | ||
25.12.2030 | 22 977,07 | 19 147,67 | 358,99 | 71,80 | 267,23 | 698,02 | ||
25.01.2031 | 22 546,28 | 18 788,68 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 262,20 | 1 037,15 | |
25.02.2031 | 22 115,49 | 18 429,69 | 358,99 | 71,80 | 257,17 | 687,96 | ||
25.03.2031 | 21 684,70 | 18 070,70 | 358,99 | 71,80 | 252,15 | 682,94 | ||
25.04.2031 | 21 253,91 | 17 711,71 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 247,13 | 1 022,08 | |
25.05.2031 | 20 823,12 | 17 352,72 | 358,99 | 71,80 | 242,10 | 672,89 | ||
25.06.2031 | 20 392,33 | 16 993,73 | 358,99 | 71,80 | 237,07 | 667,86 | ||
25.07.2031 | 19 961,54 | 16 634,74 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 232,05 | 1 007,00 | |
25.08.2031 | 19 530,75 | 16 275,75 | 358,99 | 71,80 | 227,02 | 657,81 | ||
25.09.2031 | 19 099,96 | 15 916,76 | 358,99 | 71,80 | 221,99 | 652,78 | ||
25.10.2031 | 18 669,17 | 15 557,77 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 216,97 | 991,92 | |
25.11.2031 | 18 238,38 | 15 198,78 | 358,99 | 71,80 | 211,95 | 642,74 | ||
25.12.2031 | 17 807,59 | 14 839,79 | 358,99 | 71,80 | 206,92 | 637,71 | ||
25.01.2032 | 17 376,80 | 14 480,80 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 201,89 | 976,84 | |
25.02.2032 | 16 946,01 | 14 121,81 | 359,00 | 71,80 | 196,86 | 627,66 | ||
25.03.2032 | 16 515,21 | 13 762,81 | 358,99 | 71,80 | 191,84 | 622,63 | ||
25.04.2032 | 16 084,42 | 13 403,82 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 186,82 | 961,78 | |
25.05.2032 | 15 653,62 | 13 044,82 | 358,99 | 71,80 | 181,79 | 612,58 | ||
25.06.2032 | 15 222,83 | 12 685,83 | 359,00 | 71,80 | 176,76 | 607,56 | ||
25.07.2032 | 14 792,03 | 12 326,83 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 171,73 | 946,68 | |
25.08.2032 | 14 361,24 | 11 967,84 | 358,99 | 71,80 | 166,71 | 597,51 | ||
25.09.2032 | 13 930,44 | 11 608,84 | 358,99 | 71,80 | 161,68 | 592,47 | ||
25.10.2032 | 13 499,65 | 11 249,85 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 156,66 | 931,62 | |
25.11.2032 | 13 068,85 | 10 890,85 | 358,99 | 71,80 | 151,63 | 582,42 | ||
25.12.2032 | 12 638,06 | 10 531,86 | 359,00 | 71,80 | 146,61 | 577,41 | ||
25.01.2033 | 12 207,26 | 10 172,86 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 141,58 | 916,53 | |
25.02.2033 | 11 776,47 | 9 813,87 | 359,00 | 71,80 | 136,55 | 567,35 | ||
25.03.2033 | 11 345,67 | 9 454,87 | 358,99 | 71,80 | 131,53 | 562,32 | ||
25.04.2033 | 10 914,88 | 9 095,88 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 126,51 | 901,47 | |
25.05.2033 | 10 484,08 | 8 736,88 | 358,99 | 71,80 | 121,48 | 552,27 | ||
25.06.2033 | 10 053,29 | 8 377,89 | 359,00 | 71,80 | 116,45 | 547,25 | ||
25.07.2033 | 9 622,49 | 8 018,89 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 111,42 | 886,37 | |
25.08.2033 | 9 191,70 | 7 659,90 | 359,00 | 71,80 | 106,40 | 537,20 | ||
25.09.2033 | 8 760,90 | 7 300,90 | 358,99 | 71,80 | 101,38 | 532,17 | ||
25.10.2033 | 8 330,11 | 6 941,91 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 96,35 | 871,31 | |
25.11.2033 | 7 899,31 | 6 582,91 | 358,99 | 71,80 | 91,32 | 522,11 | ||
25.12.2033 | 7 468,52 | 6 223,92 | 359,00 | 71,80 | 86,29 | 517,09 | ||
25.01.2034 | 7 037,72 | 5 864,92 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 81,27 | 856,22 | |
25.02.2034 | 6 606,93 | 5 505,93 | 358,99 | 71,80 | 76,24 | 507,04 | ||
25.03.2034 | 6 176,13 | 5 146,93 | 358,99 | 71,80 | 71,22 | 502,01 | ||
25.04.2034 | 5 745,34 | 4 787,94 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 66,19 | 841,15 | |
25.05.2034 | 5 314,54 | 4 428,94 | 358,99 | 71,80 | 61,17 | 491,96 | ||
25.06.2034 | 4 883,75 | 4 069,95 | 359,00 | 71,80 | 56,14 | 486,94 | ||
25.07.2034 | 4 452,95 | 3 710,95 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 51,11 | 826,06 | |
25.08.2034 | 4 022,16 | 3 351,96 | 359,00 | 71,80 | 46,08 | 476,88 | ||
25.09.2034 | 3 591,36 | 2 992,96 | 358,99 | 71,80 | 41,07 | 471,86 | ||
25.10.2034 | 3 160,57 | 2 633,97 | 359,00 | 71,80 | 344,16 | 36,04 | 811,00 | |
25.11.2034 | 2 729,77 | 2 274,97 | 358,99 | 71,80 | 31,01 | 461,80 | ||
25.12.2034 | 2 298,98 | 1 915,98 | 359,00 | 71,80 | 25,98 | 456,78 | ||
25.01.2035 | 1 868,18 | 1 556,98 | 358,99 | 71,80 | 344,16 | 20,95 | 795,90 | |
25.02.2035 | 1 437,39 | 1 197,99 | 359,00 | 71,80 | 15,93 | 446,73 | ||
25.03.2035 | 1 006,59 | 838,99 | 358,99 | 71,60 | 9,79 | 440,38 | ||
ИТОГО | 47 520,00 | 9 504,00 | 13 766,40 | 25 103,12 | 95 893,52 | |||
Выкупная стоимость 25.03.2035 |
480,00 | 96,00 | 576,00 | |||||
ВСЕГО: | 48 000,00 | 9 600,00 | 96 469,52 | 5 760,00 |
Вывод: за 10 лет общая сумма выплат (включая выкупную стоимость) составит 96 469,52 BYN. Платежи не являются одинаковыми на протяжении всего срока. Платежи в первые три года льготного периода колеблются в диапазоне примерно 600-650 BYN в обычные месяцы. С апреля 2028 года платежи укладываются в диапазон примерно 800-850 BYN.
Периодически (раз в несколько месяцев) к платежу добавляется возмещение страховых платежей в размере около 340 BYN.
Заявленное годовое удорожание 6,27%.
Посмотрите как улучшаются условия лизинга с ростом первоначального платежа.
Расчеты для авансового платежа 50% (28 800 рублей)
Срок уплаты лизинговых платежей | Непогашенная стоимость Предмета лизинга с НДС | Непогашенная стоимость Предмета лизинга без НДС | Погашение стоимости Предмета лизинга без НДС | НДС на Погашение стоимости Предмета лизинга | Возмещение страховых платежей | Иные инвестиционные расходы, не включенные в стоимость предмета лизинга, и вознаграждение (доход) лизингодателя без НДС* | Лизинговый платеж с учетом НДС | Зачет авансового платежа |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | 57 600,00 | 48 000,00 | 19 200,00 | 3 840,00 | 344,16 | 138,92 | 23 523,08 | 23 040,00 |
25.05.2025 | 34 560,00 | 28 800,00 | 200,32 | 40,06 | 139,82 | 380,20 | ||
25.06.2025 | 28 941,40 | 24 117,83 | 200,32 | 40,06 | 120,18 | 360,56 | ||
25.07.2025 | 28 701,02 | 23 917,51 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 119,18 | 703,72 | |
25.08.2025 | 28 460,64 | 23 717,19 | 200,32 | 40,06 | 118,18 | 358,56 | ||
25.09.2025 | 28 220,26 | 23 516,87 | 200,32 | 40,06 | 117,18 | 357,56 | ||
25.10.2025 | 27 979,88 | 23 316,55 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 116,19 | 700,73 | |
25.11.2025 | 27 739,50 | 23 116,23 | 200,32 | 40,06 | 115,19 | 355,57 | ||
25.12.2025 | 27 499,12 | 22 915,91 | 200,32 | 40,06 | 114,18 | 354,56 | ||
25.01.2026 | 27 258,74 | 22 715,59 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 113,19 | 697,73 | |
25.02.2026 | 27 018,36 | 22 515,27 | 200,32 | 40,06 | 112,19 | 352,57 | ||
25.03.2026 | 26 777,98 | 22 314,95 | 200,32 | 40,06 | 111,18 | 351,56 | ||
25.04.2026 | 26 537,60 | 22 114,63 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 110,19 | 694,73 | |
25.05.2026 | 26 297,22 | 21 914,31 | 200,32 | 40,06 | 109,19 | 349,57 | ||
25.06.2026 | 26 056,84 | 21 713,99 | 200,32 | 40,06 | 108,18 | 348,56 | ||
25.07.2026 | 25 816,46 | 21 513,67 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 107,19 | 691,73 | |
25.08.2026 | 25 576,08 | 21 313,35 | 200,32 | 40,06 | 106,19 | 346,57 | ||
25.09.2026 | 25 335,70 | 21 113,03 | 200,32 | 40,06 | 105,19 | 345,57 | ||
25.10.2026 | 25 095,32 | 20 912,71 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 104,19 | 688,73 | |
25.11.2026 | 24 854,94 | 20 712,39 | 200,32 | 40,06 | 103,19 | 343,57 | ||
25.12.2026 | 24 614,56 | 20 512,07 | 200,32 | 40,06 | 102,19 | 342,57 | ||
25.01.2027 | 24 374,18 | 20 311,75 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 101,19 | 685,73 | |
25.02.2027 | 24 133,80 | 20 111,43 | 200,32 | 40,07 | 100,19 | 340,58 | ||
25.03.2027 | 23 893,41 | 19 911,11 | 200,32 | 40,06 | 99,19 | 339,57 | ||
25.04.2027 | 23 653,03 | 19 710,79 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 98,19 | 682,74 | |
25.05.2027 | 23 412,64 | 19 510,47 | 200,32 | 40,06 | 97,19 | 337,57 | ||
25.06.2027 | 23 172,26 | 19 310,15 | 200,32 | 40,07 | 96,19 | 336,58 | ||
25.07.2027 | 22 931,87 | 19 109,83 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 95,20 | 679,74 | |
25.08.2027 | 22 691,49 | 18 909,51 | 200,32 | 40,07 | 94,19 | 334,58 | ||
25.09.2027 | 22 451,10 | 18 709,19 | 200,32 | 40,06 | 93,19 | 333,57 | ||
25.10.2027 | 22 210,72 | 18 508,87 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 92,20 | 676,75 | |
25.11.2027 | 21 970,33 | 18 308,55 | 200,32 | 40,06 | 91,19 | 331,57 | ||
25.12.2027 | 21 729,95 | 18 108,23 | 200,32 | 40,07 | 90,19 | 330,58 | ||
25.01.2028 | 21 489,56 | 17 907,91 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 89,20 | 673,74 | |
25.02.2028 | 21 249,18 | 17 707,59 | 200,32 | 40,07 | 88,19 | 328,58 | ||
25.03.2028 | 21 008,79 | 17 507,27 | 200,32 | 40,06 | 87,19 | 327,57 | ||
25.04.2028 | 20 768,41 | 17 306,95 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 236,64 | 821,19 | |
25.05.2028 | 20 528,02 | 17 106,63 | 200,32 | 40,06 | 239,03 | 479,41 | ||
25.06.2028 | 20 287,64 | 16 906,31 | 200,32 | 40,07 | 236,22 | 476,61 | ||
25.07.2028 | 20 047,25 | 16 705,99 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 233,41 | 817,95 | |
25.08.2028 | 19 806,87 | 16 505,67 | 200,32 | 40,07 | 230,62 | 471,01 | ||
25.09.2028 | 19 566,48 | 16 305,35 | 200,32 | 40,06 | 227,81 | 468,19 | ||
25.10.2028 | 19 326,10 | 16 105,03 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 225,00 | 809,55 | |
25.11.2028 | 19 085,71 | 15 904,71 | 200,32 | 40,06 | 222,20 | 462,58 | ||
25.12.2028 | 18 845,33 | 15 704,39 | 200,32 | 40,07 | 219,40 | 459,79 | ||
25.01.2029 | 18 604,94 | 15 504,07 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 216,59 | 801,13 | |
25.02.2029 | 18 364,56 | 15 303,75 | 200,32 | 40,07 | 213,78 | 454,17 | ||
25.03.2029 | 18 124,17 | 15 103,43 | 200,32 | 40,06 | 210,98 | 451,36 | ||
25.04.2029 | 17 883,79 | 14 903,11 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 208,18 | 792,73 | |
25.05.2029 | 17 643,40 | 14 702,79 | 200,32 | 40,06 | 205,37 | 445,75 | ||
25.06.2029 | 17 403,02 | 14 502,47 | 200,32 | 40,07 | 202,57 | 442,96 | ||
25.07.2029 | 17 162,63 | 14 302,15 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 199,76 | 784,30 | |
25.08.2029 | 16 922,25 | 14 101,83 | 200,32 | 40,07 | 196,96 | 437,35 | ||
25.09.2029 | 16 681,86 | 13 901,51 | 200,32 | 40,06 | 194,15 | 434,53 | ||
25.10.2029 | 16 441,48 | 13 701,19 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 191,35 | 775,90 | |
25.11.2029 | 16 201,09 | 13 500,87 | 200,32 | 40,06 | 188,54 | 428,92 | ||
25.12.2029 | 15 960,71 | 13 300,55 | 200,32 | 40,07 | 185,74 | 426,13 | ||
25.01.2030 | 15 720,32 | 13 100,23 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 182,94 | 767,48 | |
25.02.2030 | 15 479,94 | 12 899,91 | 200,32 | 40,07 | 180,13 | 420,52 | ||
25.03.2030 | 15 239,55 | 12 699,59 | 200,32 | 40,06 | 177,33 | 417,71 | ||
25.04.2030 | 14 999,17 | 12 499,27 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 174,53 | 759,08 | |
25.05.2030 | 14 758,78 | 12 298,95 | 200,32 | 40,06 | 171,72 | 412,10 | ||
25.06.2030 | 14 518,40 | 12 098,63 | 200,32 | 40,07 | 168,91 | 409,30 | ||
25.07.2030 | 14 278,01 | 11 898,31 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 166,11 | 750,65 | |
25.08.2030 | 14 037,63 | 11 697,99 | 200,32 | 40,07 | 163,31 | 403,70 | ||
25.09.2030 | 13 797,24 | 11 497,67 | 200,32 | 40,06 | 160,50 | 400,88 | ||
25.10.2030 | 13 556,86 | 11 297,35 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 157,69 | 742,24 | |
25.11.2030 | 13 316,47 | 11 097,03 | 200,32 | 40,06 | 154,90 | 395,28 | ||
25.12.2030 | 13 076,09 | 10 896,71 | 200,32 | 40,07 | 152,09 | 392,48 | ||
25.01.2031 | 12 835,70 | 10 696,39 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 149,28 | 733,82 | |
25.02.2031 | 12 595,32 | 10 496,07 | 200,32 | 40,07 | 146,47 | 386,86 | ||
25.03.2031 | 12 354,93 | 10 295,75 | 200,32 | 40,06 | 143,68 | 384,06 | ||
25.04.2031 | 12 114,55 | 10 095,43 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 140,87 | 725,42 | |
25.05.2031 | 11 874,16 | 9 895,11 | 200,32 | 40,06 | 138,06 | 378,44 | ||
25.06.2031 | 11 633,78 | 9 694,79 | 200,32 | 40,07 | 135,26 | 375,65 | ||
25.07.2031 | 11 393,39 | 9 494,47 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 132,46 | 717,00 | |
25.08.2031 | 11 153,01 | 9 294,15 | 200,32 | 40,07 | 129,65 | 370,04 | ||
25.09.2031 | 10 912,62 | 9 093,83 | 200,32 | 40,06 | 126,84 | 367,22 | ||
25.10.2031 | 10 672,24 | 8 893,51 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 124,04 | 708,59 | |
25.11.2031 | 10 431,85 | 8 693,19 | 200,32 | 40,06 | 121,24 | 361,62 | ||
25.12.2031 | 10 191,47 | 8 492,87 | 200,32 | 40,07 | 118,43 | 358,82 | ||
25.01.2032 | 9 951,08 | 8 292,55 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 115,63 | 700,17 | |
25.02.2032 | 9 710,70 | 8 092,23 | 200,32 | 40,07 | 112,82 | 353,21 | ||
25.03.2032 | 9 470,31 | 7 891,91 | 200,32 | 40,06 | 110,02 | 350,40 | ||
25.04.2032 | 9 229,93 | 7 691,59 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 107,22 | 691,77 | |
25.05.2032 | 8 989,54 | 7 491,27 | 200,32 | 40,06 | 104,41 | 344,79 | ||
25.06.2032 | 8 749,16 | 7 290,95 | 200,32 | 40,07 | 101,60 | 341,99 | ||
25.07.2032 | 8 508,77 | 7 090,63 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 98,80 | 683,34 | |
25.08.2032 | 8 268,39 | 6 890,31 | 200,32 | 40,07 | 96,00 | 336,39 | ||
25.09.2032 | 8 028,00 | 6 689,99 | 200,32 | 40,06 | 93,19 | 333,57 | ||
25.10.2032 | 7 787,62 | 6 489,67 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 90,39 | 674,94 | |
25.11.2032 | 7 547,23 | 6 289,35 | 200,32 | 40,06 | 87,59 | 327,97 | ||
25.12.2032 | 7 306,85 | 6 089,03 | 200,32 | 40,07 | 84,78 | 325,17 | ||
25.01.2033 | 7 066,46 | 5 888,71 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 81,97 | 666,51 | |
25.02.2033 | 6 826,08 | 5 688,39 | 200,32 | 40,07 | 79,17 | 319,56 | ||
25.03.2033 | 6 585,69 | 5 488,07 | 200,32 | 40,06 | 76,37 | 316,75 | ||
25.04.2033 | 6 345,31 | 5 287,75 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 73,56 | 658,11 | |
25.05.2033 | 6 104,92 | 5 087,43 | 200,32 | 40,06 | 70,75 | 311,13 | ||
25.06.2033 | 5 864,54 | 4 887,11 | 200,32 | 40,07 | 67,96 | 308,35 | ||
25.07.2033 | 5 624,15 | 4 686,79 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 65,15 | 649,69 | |
25.08.2033 | 5 383,77 | 4 486,47 | 200,32 | 40,07 | 62,34 | 302,73 | ||
25.09.2033 | 5 143,38 | 4 286,15 | 200,32 | 40,06 | 59,54 | 299,92 | ||
25.10.2033 | 4 903,00 | 4 085,83 | 200,32 | 40,07 | 344,16 | 56,74 | 641,29 | |
25.11.2033 | 4 662,61 | 3 885,51 | 200,32 | 40,06 | 53,93 | 294,31 | ||
25.12.2033 | 4 422,23 | 3 685,19 | 200,32 | 40,07 | 51,12 | 291,51 | ||
25.01.2034 | 4 181,84 | 3 484,87 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 48,32 | 632,86 | |
25.02.2034 | 3 941,46 | 3 284,55 | 200,33 | 40,07 | 45,52 | 285,92 | ||
25.03.2034 | 3 701,06 | 3 084,22 | 200,32 | 40,06 | 42,71 | 283,09 | ||
25.04.2034 | 3 460,68 | 2 883,90 | 200,33 | 40,07 | 344,16 | 39,91 | 624,47 | |
25.05.2034 | 3 220,28 | 2 683,57 | 200,32 | 40,06 | 37,10 | 277,48 | ||
25.06.2034 | 2 979,90 | 2 483,25 | 200,33 | 40,07 | 34,30 | 274,70 | ||
25.07.2034 | 2 739,50 | 2 282,92 | 200,32 | 40,06 | 344,16 | 31,49 | 616,03 | |
