| АвтоГродно
| АвтоГродно

Сколько нужно платить в месяц по льготному кредиту, чтобы купить BELGEE в Беларуси

Гродненский дилер BELGEE сообщил, что появилась информация об условиях льготного кредита. Мы попросили у дилера показать примеры расчетов, чтобы понять, как выглядит льготное кредитование на практике.

Отметим, что льготное кредитование BELGEE долгое время оставалось популярным финансовым инструментом среди белорусов, но в начале января 2025 этот финансовый инструмент был временно поставлен на пазу. На прошлой неделе Александр Лукашенко подписал указ о продлении программы кредитования граждан Беларуси на покупку отечественных легковых автомобилей.

– 6 февраля стало известно, что льготный кредит в белорусских рублях будут выдавать "Белагропромбанк” и “Беларусбанк", – сообщили АвтоГродно в официальном автосалоне BELGEE на улице Пучкова, 36 в Гродно.

Условия льготного кредита на BELGEE в 2025 году

Кредит от ОАО "Белагропромбанк"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок кредита (лет)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,5% (CP+5,0) 10
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 от 40%

Кредит от ОАО "АСБ Беларусбанк"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок кредита (лет)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,5% (CP+5,0) 10
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 от 40%

При этом продолжают действовать известные программы лизинга. А именно:

ООО "АСБ Лизинг"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок лизинга (мес.)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,5% (CP+5,0) 120
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 40%

ОАО "Промагролизинг"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок лизинга (мес.)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,0% (CP+4,50) 120
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 40%

ОАО "Агролизинг"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок лизинга (лет)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (0,5CP+4,25) 14,5% (CP+5,0) 10
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 40%

ОАО "Белагропромбанк"

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок кредита (лет)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,5% (CP+5,0) 10
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 от 40%

ОАО «АСБ Беларусбанк»

Марка и модель автомобиляЛьготный период (мес.)Доля участия собственными средствами, % от стоимости автомобиляПроцентная ставка в льготном периоде (% годовых)Процентная ставка по окончании льготного периода (% годовых)Срок кредита (лет)
Belgee модель S50 36 от 10% 9,0% (CP-0,5) 14,5% (CP+5,0) 10
Belgee модель X70, X50 24 от 25% до 39,99%
Belgee модель X70, X50 36 от 40%

Пример расчета льготного кредита на BELGEE X70

Кроссовер BELGEE X70 в комплектации Comfort стоит 77 640 белорусских рублей. Кредит выдается на 120 месяцев (10 лет), с 1 дня по 1096 день ставка составляет 9%, а с 1097 дня – 14,5%.

Допустим, авансовый платеж составит 40% или 31 056 рублей. В таком случае расчет льготного кредита на оставшуюся сумму в 46 584 рублей будет выглядеть следующим образом:

ПлатежСумма платежа по ОДСумма платежа по %Сумма платежа по кредиту
31/03/2025 391.46 241.22 632.68
30/04/2025 391.46 356.08 747.54
30/05/2025 391.46 341.70 733.16
30/06/2025 391.46 338.80 730.26
31/07/2025 391.46 347.10 738.56
29/08/2025 391.46 344.11 735.57
30/09/2025 391.46 319.11 710.57
31/10/2025 391.46 349.03 740.49
28/11/2025 391.46 335.13 726.59
31/12/2025 391.46 300.00 691.46
30/01/2026 391.46 361.00 752.46
27/02/2026 391.46 305.12 696.58
31/03/2026 391.46 291.89 683.35
30/04/2026 391.46 330.50 721.96
29/05/2026 391.46 306.95 698.41
30/06/2026 391.46 293.92 685.38
31/07/2026 391.46 321.24 712.70
31/08/2026 391.46 308.20 699.66
30/09/2026 391.46 305.21 696.67
30/10/2026 391.46 292.47 683.93
30/11/2026 391.46 289.58 681.04
31/12/2026 391.46 296.24 687.70
29/01/2027 391.46 302.70 694.16
26/02/2027 391.46 262.16 653.62
31/03/2027 391.46 259.46 650.92
30/04/2027 391.46 302.61 694.07
31/05/2027 391.46 272.20 663.66
30/06/2027 391.46 278.28 669.74
30/07/2027 391.46 266.41 657.87
31/08/2027 391.46 263.51 654.97
30/09/2027 391.46 277.99 669.45
29/10/2027 391.46 257.72 649.18
30/11/2027 391.46 246.33 637.79
31/12/2027 391.46 268.73 660.19
31/01/2028 391.46 265.64 657.10
29/02/2028 391.46 245.47 636.93
31/03/2028 391.46 343.20 734.66
28/04/2028 391.46 399.04 790.50
31/05/2028 391.46 356.08 747.54
30/06/2028 391.46 414.55 806.01
31/07/2028 391.46 372.21 763.67
31/08/2028 391.46 379.81 771.27
29/09/2028 391.46 375.00 766.46
31/10/2028 391.46 346.31 737.77
30/11/2028 391.46 377.17 768.63
29/12/2028 391.46 348.95 740.41
31/01/2029 391.46 367.25 758.71
28/02/2029 391.46 340.57 732.03
30/03/2029 391.46 313.51 704.97
30/04/2029 391.46 331.24 722.70
31/05/2029 391.46 337.46 728.92
29/06/2029 391.46 332.64 724.10
31/07/2029 391.46 306.67 698.13
31/08/2029 391.46 333.42 724.88
28/09/2029 391.46 318.18 709.64
31/10/2029 391.46 283.03 674.49
30/11/2029 391.46 328.44 719.90
31/12/2029 391.46 293.92 685.38
31/01/2030 391.46 308.54 700.00
28/02/2030 391.46 284.59 676.05
29/03/2030 391.46 261.26 652.72
30/04/2030 391.46 266.08 657.54
31/05/2030 391.46 288.63 680.09
28/06/2030 391.46 274.79 666.25
31/07/2030 391.46 243.34 635.30
30/08/2030 391.46 282.26 673.72
30/09/2030 391.46 251.93 643.39
31/10/2030 391.46 255.51 646.97
29/11/2030 391.46 250.69 642.15
31/12/2030 391.46 230.00 621.46
31/01/2031 391.46 256.60 648.06
28/02/2031 391.46 228.61 620.07
31/03/2031 391.46 209.01 600.47
30/04/2031 391.46 226.58 618.04
30/05/2031 391.46 214.61 606.07
30/06/2031 391.46 209.94 601.40
31/07/2031 391.46 212.12 603.58
29/08/2031 391.46 207.30 598.76
30/09/2031 391.46 189.42 580.88
31/10/2031 391.46 204.03 595.49
28/11/2031 391.46 192.84 584.30
31/12/2031 391.46 169.82 561.28
30/01/2032 391.46 200.92 592.38
27/02/2032 391.46 166.41 557.87
31/03/2032 391.46 156.33 547.79
30/04/2032 391.46 179.13 570.59
31/05/2032 391.46 158.19 549.65
30/06/2032 391.46 158.66 550.12
31/07/2032 391.46 148.89 540.35
30/08/2032 391.46 144.23 535.69
29/09/2032 391.46 148.89 540.35
30/10/2032 391.46 134.93 526.39
29/11/2032 391.46 125.93 517.39
31/12/2032 391.46 134.00 525.46
31/01/2033 391.46 129.04 520.50
28/02/2033 391.46 116.64 508.10
31/03/2033 391.46 104.51 495.97
29/04/2033 391.46 110.88 502.34
31/05/2033 391.46 99.22 490.68
30/06/2033 391.46 104.51 495.97
29/07/2033 391.46 93.31 484.77
31/08/2033 391.46 85.69 477.15
30/09/2033 391.46 92.38 483.84
31/10/2033 391.46 79.31 470.77
30/11/2033 391.46 77.14 468.60
30/12/2033 391.46 69.98 461.44
31/01/2034 391.46 69.67 461.13
28/02/2034 391.46 60.65 452.11
31/03/2034 391.46 52.25 443.71
28/04/2034 391.46 53.03 444.49
31/05/2034 391.46 43.55 435.01
30/06/2034 391.46 46.19 437.65
31/07/2034 391.46 37.33 428.79
31/08/2034 391.46 33.75 425.21
29/09/2034 391.46 28.93 420.39
31/10/2034 391.46 22.55 414.01
29/11/2034 391.46 19.91 411.37
30/12/2034 391.46 14.00 405.46
31/01/2035 391.72 14.78 406.50

Итого при сумме кредита 46 584 рубля, сумма платежа за 10 лет составит 74 161 рубль, а сумма платежа по кредиту 27 577 рублей.

Пример расчета льготного кредита на BELGEE X50

Кроссовер BELGEE X50 в комплектации Standard стоит 66 000 белорусских рублей. Кредит выдается на 120 месяцев (10 лет), с 1 дня по 1096 день ставка составляет 9%, а с 1097 дня – 14,5%.

Допустим, авансовый платеж составит 40% или 26 400 рублей. В таком случае расчет льготного кредита на оставшуюся сумму в 39 600 рублей будет выглядеть следующим образом:

ПлатежСумма платежа по ОДСумма платежа по %Сумма платежа по кредиту
31/03/2025 332.77 195.29 528.06
30/04/2025 332.77 302.70 635.47
30/05/2025 332.77 290.47 623.24
30/06/2025 332.77 288.01 620.78
31/07/2025 332.77 295.06 627.83
29/08/2025 332.77 292.52 625.29
30/09/2025 332.77 271.27 604.04
31/10/2025 332.77 296.71 629.48
28/11/2025 332.77 284.89 617.66
31/12/2025 332.77 255.02 587.79
30/01/2026 332.77 306.88 639.65
27/02/2026 332.77 259.37 592.14
31/03/2026 332.77 248.13 580.90
30/04/2026 332.77 280.95 613.72
29/05/2026 332.77 260.93 593.70
30/06/2026 332.77 249.85 582.62
31/07/2026 332.77 273.07 605.84
31/08/2026 332.77 262.00 594.77
30/09/2026 332.77 259.45 592.22
30/10/2026 332.77 248.62 581.39
30/11/2026 332.77 246.16 578.93
31/12/2026 332.77 251.82 584.59
29/01/2027 332.77 257.32 590.09
26/02/2027 332.77 222.86 555.63
31/03/2027 332.77 220.56 553.33
30/04/2027 332.77 257.24 590.01
31/05/2027 332.77 231.39 564.16
30/06/2027 332.77 236.56 569.33
30/07/2027 332.77 226.47 559.24
31/08/2027 332.77 224.01 556.78
30/09/2027 332.77 236.32 569.09
29/10/2027 332.77 219.08 551.85
30/11/2027 332.77 209.40 542.17
31/12/2027 332.77 228.44 561.21
31/01/2028 332.77 225.81 558.58
29/02/2028 332.77 208.67 541.44
31/03/2028 332.77 287.55 620.32
28/04/2028 332.77 339.22 671.99
31/05/2028 332.77 302.70 635.47
30/06/2028 332.77 352.40 685.17
31/07/2028 332.77 316.41 649.18
29/08/2028 332.77 322.87 655.64
30/09/2028 332.77 318.78 651.55
31/10/2028 332.77 294.39 627.16
30/11/2028 332.77 301.27 634.04
31/12/2028 332.77 296.63 629.40
29/01/2029 332.77 312.19 644.96
28/02/2029 332.77 289.51 622.28
30/03/2029 332.77 266.51 599.28
30/04/2029 332.77 281.58 614.35
31/05/2029 332.77 286.87 619.64
29/06/2029 332.77 282.77 615.54
31/07/2029 332.77 260.70 593.47
31/08/2029 332.77 283.43 616.20
30/09/2029 332.77 270.48 603.25
30/11/2029 332.77 240.60 573.37
31/12/2029 332.77 279.20 611.97
31/01/2030 332.77 249.86 582.63
28/02/2030 332.77 262.28 595.05
31/03/2030 332.77 241.92 574.69
30/04/2030 332.77 222.09 554.86
31/05/2030 332.77 226.19 558.96
30/06/2030 332.77 245.36 578.13
31/07/2030 332.77 233.60 566.37
31/08/2030 332.77 207.29 540.06
30/09/2030 332.77 239.94 572.71
31/10/2030 332.77 214.16 546.93
29/11/2030 332.77 217.20 549.97
31/12/2030 332.77 213.10 545.87
31/01/2031 332.77 195.52 528.29
28/02/2031 332.77 218.13 550.90
31/03/2031 332.77 194.50 527.10
30/04/2031 332.77 177.68 510.45
31/05/2031 332.77 192.61 525.38
30/06/2031 332.77 182.44 515.21
31/07/2031 332.77 178.47 511.24
29/08/2031 332.77 180.32 513.09
30/09/2031 332.77 176.22 508.99
31/10/2031 332.77 161.02 493.79
28/11/2031 332.77 173.45 506.22
31/12/2031 332.77 144.36 477.13
30/01/2032 332.77 163.93 496.7
27/02/2032 332.77 170.80 503.57
31/03/2032 332.77 141.46 474.23
30/04/2032 332.77 132.89 465.66
31/05/2032 332.77 152.27 485.04
30/06/2032 332.77 134.48 467.25
30/07/2032 332.77 126.57 459.34
31/08/2032 332.77 122.61 455.38
30/09/2032 332.77 126.57 459.34
29/10/2032 332.77 114.70 447.47
30/11/2032 332.77 107.05 439.82
31/12/2032 332.77 113.91 446.68
31/01/2033 332.77 109.69 442.46
28/02/2033 332.77 99.15 431.92
31/03/2033 332.77 88.84 421.61
29/04/2033 332.77 94.26 427.03
31/05/2033 332.77 84.35 417.12
30/06/2033 332.77 88.84 421.61
29/07/2033 332.77 79.32 412.09
31/08/2033 332.77 72.84 405.61
30/09/2033 332.77 78.53 411.30
31/10/2033 332.77 67.42 400.19
30/11/2033 332.77 65.57 398.34
30/12/2033 332.77 59.49 392.26
31/01/2034 332.77 59.23 392.00
28/02/2034 332.77 51.56 384.33
31/03/2034 332.77 44.42 377.19
28/04/2034 332.77 45.08 377.85
31/05/2034 332.77 37.02 369.79
30/06/2034 332.77 39.27 372.04
31/07/2034 332.77 31.73 364.50
31/08/2034 332.77 28.69 361.46
29/09/2034 332.77 24.59 357.36
31/10/2034 332.77 19.17 351.94
30/11/2034 332.77 16.93 349.70
29/12/2034 332.77 11.90 344.67
31/01/2035 333.14 12.57 345.71

Итого при сумме кредита 39 600 рублей, сумма платежа за 10 лет составит 63 029 рублей, а сумма платежа по кредиту 23 429 рублей.

Пример расчета льготного кредита на BELGEE S50

Седан BELGEE S50 в комплектации Standard plus стоит 57 600 белорусских рублей. Кредит выдается на 120 месяцев (10 лет), с 1 дня по 1096 день ставка составляет 9%, а с 1097 дня – 14,5%.

Допустим, авансовый платеж составит 10% или 5 760 рублей. В таком случае расчет льготного кредита на оставшуюся сумму в 51 840 рублей будет выглядеть следующим образом:

ПлатежСумма платежа по ОДСумма платежа по %Сумма платежа по кредиту
31/03/2025 435.63 255.65 691.28
30/04/2025 435.63 396.26 831.89
30/05/2025 435.63 380.25 815.88
30/06/2025 435.63 377.03 812.66
31/07/2025 435.63 386.27 821.90
29/08/2025 435.63 382.94 818.57
30/09/2025 435.63 355.12 790.75
31/10/2025 435.63 388.42 824.05
28/11/2025 435.63 372.95 808.58
31/12/2025 435.63 333.85 769.48
30/01/2026 435.63 401.73 837.36
27/02/2026 435.63 339.54 775.17
31/03/2026 435.63 324.83 760.46
30/04/2026 435.63 367.79 803.42
29/05/2026 435.63 341.58 777.21
30/06/2026 435.63 327.08 762.71
31/07/2026 435.63 357.48 793.11
31/08/2026 435.63 342.98 778.61
30/09/2026 435.63 339.65 775.28
30/10/2026 435.63 325.47 761.10
30/11/2026 435.63 322.25 757.88
31/12/2026 435.63 329.66 765.29
29/01/2027 435.63 336.86 772.49
26/02/2027 435.63 291.74 727.37
31/03/2027 435.63 288.73 724.36
30/04/2027 435.63 336.75 772.38
31/05/2027 435.63 302.91 738.54
30/06/2027 435.63 309.68 745.31
30/07/2027 435.63 296.47 732.10
31/08/2027 435.63 293.24 728.87
30/09/2027 435.63 309.36 744.99
29/10/2027 435.63 286.80 722.43
30/11/2027 435.63 274.12 709.75
31/12/2027 435.63 299.05 734.68
31/01/2028 435.63 295.61 731.24
29/02/2028 435.63 273.16 708.79
31/03/2028 435.63 376.43 812.06
28/04/2028 435.63 444.06 879.69
31/05/2028 435.63 396.26 831.89
30/06/2028 435.63 461.32 896.95
31/07/2028 435.63 414.21 849.84
31/08/2028 435.63 422.66 858.29
29/09/2028 435.63 417.31 852.94
31/10/2028 435.63 385.38 821.01
30/11/2028 435.63 419.73 855.36
29/12/2028 435.63 388.32 823.95
31/01/2029 435.63 408.68 844.31
28/02/2029 435.63 379.00 814.63
30/03/2029 435.63 348.89 784.52
30/04/2029 435.63 368.61 804.24
31/05/2029 435.63 375.54 811.17
29/06/2029 435.63 370.17 805.80
31/07/2029 435.63 341.27 776.90
31/08/2029 435.63 371.04 806.67
28/09/2029 435.63 354.08 789.71
31/10/2029 435.63 314.97 750.60
30/11/2029 435.63 365.50 801.13
31/12/2029 435.63 327.08 762.71
31/01/2030 435.63 343.35 778.98
28/02/2030 435.63 316.70 752.33
31/03/2030 435.63 290.74 726.37
30/04/2030 435.63 296.10 731.73
31/05/2030 435.63 321.20 756.83
30/06/2030 435.63 305.79 741.42
31/07/2030 435.63 331.36 766.99
31/08/2030 435.63 314.10 749.73
30/09/2030 435.63 280.36 715.99
31/10/2030 435.63 284.34 719.97
29/11/2030 435.63 278.97 714.60
31/12/2030 435.63 255.95 691.58
31/01/2031 435.63 285.53 721.16
28/02/2031 435.63 258.40 694.03
31/03/2031 435.63 232.39 668.02
30/04/2031 435.63 252.15 687.78
31/05/2031 435.63 238.82 674.45
30/06/2031 435.63 233.63 669.26
31/07/2031 435.63 236.05 671.68
29/08/2031 435.63 230.69 666.32
30/09/2031 435.63 210.79 646.42
31/10/2031 435.63 217.27 652.90
28/11/2031 435.63 215.58 651.21
31/12/2031 435.63 188.98 624.61
30/01/2032 435.63 223.59 659.22
27/02/2032 435.63 185.18 620.81
31/03/2032 435.63 173.97 609.60
30/04/2032 435.63 199.34 634.97
31/05/2032 435.63 176.04 611.67
30/06/2032 435.63 176.56 612.19
30/07/2032 435.63 165.68 601.31
31/08/2032 435.63 160.51 596.14
30/09/2032 435.63 165.68 601.31
29/10/2032 435.63 150.15 585.78
30/11/2032 435.63 140.14 575.77
31/12/2032 435.63 149.11 584.74
31/01/2033 435.63 143.59 579.22
28/02/2033 435.63 129.79 565.42
31/03/2033 435.63 116.30 551.93
29/04/2033 435.63 123.39 559.02
31/05/2033 435.63 110.41 546.04
30/06/2033 435.63 116.30 551.93
29/07/2033 435.63 103.84 539.47
31/08/2033 435.63 95.36 530.99
30/09/2033 435.63 102.80 538.43
31/10/2033 435.63 88.26 523.89
30/11/2033 435.63 85.84 521.47
30/12/2033 435.63 77.88 513.51
31/01/2034 435.63 77.53 513.16
28/02/2034 435.63 67.49 503.12
31/03/2034 435.63 58.15 493.78
28/04/2034 435.63 59.01 494.64
31/05/2034 435.63 48.46 484.09
30/06/2034 435.63 51.40 487.03
31/07/2034 435.63 41.53 477.16
31/08/2034 435.63 37.55 473.18
29/09/2034 435.63 32.19 467.82
31/10/2034 435.63 25.09 460.72
30/11/2034 435.63 22.15 457.78
29/12/2034 435.63 15.58 451.21
31/01/2035 435.66 16.44 452.10

Итого при сумме кредита 51 840 рублей, сумма платежа за 10 лет составит 82 510 рублей, а сумма платежа по кредиту 30 670 рублей.

Запросить расчеты для своей ситуации можно через форму обратной связи:

– Отметим, что всего на внутреннем рынке продано более 70 тысяч автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". Программой кредитования за время ее действия воспользовались более 33 тысяч физлиц. Они приобрели почти половину от общего объема проданных на белорусском рынке отечественных автомобилей, – уточнил официальный дилер.

Задать вопросы лично можно в автосалоне на ул. Пучкова 36-1, либо по телефону 7299. Дополнительная информация об автомобилях доступна на belgee-grodno.by.

 

 

С 11 по 20 марта сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств.

С приходом весны стартовала и посевная кампания. На поля выезжает техника, идет процесс вспахивания, и из земли появляют...
Начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков назвал самую большую сумму, которую когда-либо предлагал...
В то время как рост электромобилей в нашей стране показывает впечатляющую динамику, а инфраструктура для зарядки такого ...
Следите за нами в соцсетях